水的沸点与真空和压力之间的关系
真空 沸点 kPa mmHg kgf/cm2
% oC
99.40 99.30 99.20 99.08 98.95 98.78 98.62 98.42 98.14 16 97.89 18 0 0.613 2 0.707 4 0.813 6 0.933 8 1.067 10 1.227 12 1.400 14 1.600 12.0 1.813 2.066 4.6 5.3 6.1 7.0 8.0 9.2 10.5 13.6 15.5 0.0062
0.0072
0.0083
0.0095
0.0109
0.0125
0.0143
0.0163
0.0185
0.0210
97.62 20 2.333 17.5 0.0238
97.30 22 2.640 19.8 0.0269
96.95 24 2.986 22.4 0.0304
96.57 96.14 95.68 95.14 94.57 93.94 93.24 92.48 91.64 90.70 26 3.360 28 3.773 30 4.240 32 4.760 34 5.320 36 5.946 38 6.626 40 7.373 42 8.199 44 9.106 25.2 28.3 31.8 35.7 39.9 44.6 49.7 55.3 61.5 68.3 0.0928
0.0343
0.0385
0.0432
0.0485
0.0542
0.0606
0.0676
0.0752
0.0836
89.70 46 10.092 75.7 0.1029
88.60 48 11.159 83.7 0.1138
87.40 50 12.332 92.5 0.1258
86.60 85.20 83.70 82.10 80.30 78.40 76.40 74.20 71.80 68 69.30 52 13.612 102.1 54 14.999 56 16.505 58 18.145 60 19.918 149.4 62 21.838 64 23.905 179.3 66 26.144 28.558 70 31.157 112.5 123.8 136.1 163.8 196.1 214.2 233.7 0.139
0.153
0.168
0.185
0.203
0.223
0.244
0.267
0.291
0.317
66.50 72 33.944 254.6 0.346
63.50 74 36.957 277.2 0.377
60.30 76 40.183 301.4 0.410
56.90 78 53.30 49.40 45.20 40.70 35.90 30.80 25.40 19.60 13.50 43.636 80 47.343 82 51.316 84 55.582 86 60.115 88 64.941 90 70.101 92 75.594 94 81.446 96 87.673 657.6 327.3 355.1 384.9 416.9 0.567
450.9 487.1 525.8 567.0 610.9 0.445
0.483
0.523
0.613
0.662
0.715
0.771
0.831
0.894
6.90 98 94.299 707.3 0.962
0 100 101.325 760.0 1.033
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容